Üzvlər
| № | Soyadı, adə | Budo Pass. | Kəmər |
|---|---|---|---|
| 1 | Əliyev Cahangir | 000900 | 6 DAN |
| 2 | İsmayılov Ramiz | 001585 | 3 DAN |
| 3 | Fərəcov Eldar | - | 3 DAN |
| 4 | Abdullayev Vugar | 000907 | 2 DAN |
| 5 | Eminli Ramin | 001557 | 2 DAN |
| 6 | Səmədov Nazim | - | 2 DAN |
| 7 | Nəsibov Mirnofəl | 004606 | 2 DAN |
| 8 | Abdullayev Fariz | 001581 | 2 DAN |
| 9 | Fərhadov Anar | 001572 | 2 DAN |
| 10 | Mirzəyev Fariz | - | 2 DAN |
| 11 | Manafov Yusif | - | 1 DAN |
| 12 | Hacıyev Vaqif | - | 1 DAN |
| 13 | Ataşov Rövşən | - | 1 DAN |
| 14 | Əfəndiyev Rizvan | - | 1 DAN |
| 15 | Mustafayev Rasim | 001579 | 1 DAN |
| 16 | Abdullayev Nizami | 001554 | 1 DAN |
| 17 | Qaliskiy Nikolay | - | 1 DAN |
| 18 | Manafov Nəcəf | - | 1 DAN |
| 19 | Qasımov Mehman | 000950 | 1 DAN |
| 20 | Rzayev Kamran | 010612 | 1 DAN |
| 21 | Ağayev Hikmət | - | 1 DAN |
| 22 | Abdullayev Əlibəy | 001590 | 1 DAN |
| 23 | Nəğdəliyev Əbülfəz | - | 1 DAN |
| 24 | Hacıyev Emil | 000919 | 1 DAN |
| 25 | Əhmədov Elsevər | 001584 | 1 DAN |
| 26 | Salışev Elnar | - | 1 DAN |
| 27 | Quliyev Dəyanət | 001583 | 1 DAN |
| 28 | İlyasov Cabir | - | 1 DAN |
| 29 | Ağayev Bəxtiyar | - | 1 DAN |
| 30 | Ayupova Albina | - | 1 DAN |
| 31 | Vəlibəyov Kamil | - | 1 DAN |
| 32 | Quliyev Fərid | 020784 | 1 DAN |
| 33 | Alxasov Əlibada | - | 1 DAN |
| 34 | Şirinov Mehdi | 020632 | 1 DAN |
| 35 | Tarverdiyev Şaiq | - | 1 DAN |
| 36 | Zeynalov Fuad | - | 1 DAN |
| 37 | Əliyev Adil | 004636 | 1 kyu |
| 38 | İbrahimli Elçin | 004649 | 1 kyu |
| 39 | İbrahimli İlkin | 004650 | 1 kyu |
| 40 | Verbitskiy Nikolay | - | 1 kyu |
| 41 | İbrahimov Ramiz | - | 1 kyu |
| 42 | Əliyev Vüsal | 001560 | 1 kyu |
| 43 | Əliyev Anar | 001589 | 1 kyu |
| 44 | Hüseynov Samir | - | 1 kyu |
| 45 | Baxşaliyev Fuad | 001553 | 1 kyu |
| 46 | Ağayev Mehdi | - | 1 kyu |
| 47 | Abdullazadə Ülvi | 004641 | 1 kyu |
| 48 | Göyüşov Şahin | 020569 | 1 kyu |
| 49 | Yusifov Murad | 021457 | 1 kyu |
| 50 | Qaliskiy Aleksandr | - | 1 kyu |
| 51 | Tağızadə Marat | 021475 | 1 kyu |
| 52 | Şamilov İlyas | 022120 | 1 kyu |
| 53 | Məhyəddinov Sahil | 004648 | 1 kyu |
| 54 | Mehrəliyev Orxan | 001594 | 1 kyu |
| 55 | Əzimov İnad | - | 1 kyu |
| 56 | Fərhadov Əlizamin | 001595 | 2 kyu |
| 57 | Abdullayev Ziya | 004676 | 2 kyu |
| 58 | Hacıyev Elçin | 010569 | 2 kyu |
| 59 | Heydərov Heydər | 010570 | 2 kyu |
| 60 | İbrahimov Rafael | - | 2 kyu |
| 61 | Qafarova Aytən | 021411 | 2 kyu |
| 62 | Hacılı Cavid | - | 2 kyu |
| 63 | Hacılı Hüseyn | - | 2 kyu |
| 64 | Ayutov Eldar | - | 3 kyu |
| 65 | Aşumova Nərmin | - | 3 kyu |
| 66 | Güləliyev Ayaz | 021458 | 3 kyu |
| 67 | Məmmədov Əziz | 021459 | 3 kyu |
| 68 | Abbasov Mətin | - | 3 kyu |
| 69 | Cəlilova Zərifə | - | 3 kyu |
| 70 | Fərzəliyev Nizami | - | 3 kyu |
| 71 | Mustafayev Rafael | - | 3 kyu |
| 72 | Hüseynli İlkin | 022189 | 3 kyu |
| 73 | Kərimova Rəna | 021200 | 3 kyu |
| 74 | Kərimli Coşqun | 020603 | 2 kyu |
| 75 | Şirinli Nuran | - | 2 kyu |
| 76 | Novruzov Cavid | 021476 | 3 kyu |
| 77 | Səfərov Raul | 020514 | 3 kyu |
| 78 | Tahirli Cavid | - | 3 kyu |
| 79 | Əliverdiyev Hilal | - | 3 kyu |
| 80 | Musayev Emin | - | 3 kyu |
| 81 | Abdullayev Adil | - | 4 kyu |
| 82 | Əhmədov Kamal | 004700 | 4 kyu |
| 83 | Cəbrayılov Azər | 004608 | 4 kyu |
| 84 | Nəsibli Mir Saleh | 010610 | 4 kyu |
| 85 | Nəsibli Mir İsa | 010611 | 4 kyu |
| 86 | Baycanov Ruslan | 010567 | 4 kyu |
| 87 | Şlıçkina Viktoriya | - | 4 kyu |
| 88 | Məmmədov Tural | - | 4 kyu |
| 89 | Quluzadə Şüküran | 020570 | 4 kyu |
| 90 | Əliyev Ceyhun | 021438 | 4 kyu |
| 91 | Babanov Rüfət | 020785 | 4 kyu |
| 92 | Yusibov Ruslan | - | 4 kyu |
| 93 | Həzibəyli Elturan | 021412 | 4 kyu |
| 94 | Abbasova Şəfəq | - | 4 kyu |
| 95 | Rəhimbəyli Urfan | - | 4 kyu |
| 96 | Vəliyev Abbas | - | 4 kyu |
| 97 | Qurbanov Rövşən | - | 4 kyu |
| 98 | Zaur Nəsrullayev | - | 4 kyu |
| 99 | Süleymanov Famil | 022119 | 4 kyu |
| 100 | Əhədov Kamal | - | 4 kyu |
| 101 | Ağayev Elçin | 004682 | 5 kyu |
| 102 | Mehdizadə Elçin | 010614 | 5 kyu |
| 103 | Hüseynov Timur | - | 5 kyu |
| 104 | Sadıqzadə Elçin | - | 5 kyu |
| 105 | İmancanov Məhəmməd | 020547 | 5 kyu |
| 106 | Əliverdiyev Faiq | - | 5 kyu |
| 107 | İsmayılov İbrahim | - | 5 kyu |
| 108 | Məmmədov Elnur | - | 5 kyu |
| 109 | Əlimirzəyev Elnur | - | 5 kyu |
| 110 | Əliyev Elmar | - | 5 kyu |
| 111 | Səfərov Ramin | - | 5 kyu |
| 112 | Əliyev Elman | - | 5 kyu |
| 113 | Xəlilov Vüsal | - | 5 kyu |
| 114 | Bulxaz Deniz | - | 5 kyu |
| 115 | Hüseynova Aysel | - | 5 kyu |
| 116 | Piriyev Cavid | - | 5 kyu |







